| Çalışma ağırlığı | 34.300 - 38.700 kg |
|---|---|
| Brüt güç | 210 kW |
| ... motor devrinde | 1.800 rpm |
| Kova kapasitesi | 1 - 2,53 m³ |
| Alt takım boyunca, kaldırma kapasitesi | 12.480 kg |
| ... uzanma / yükseklik | 6 / 1,5 m |
| Maks. kazma eriÅŸimi | 11.110 mm |
| Maks. kazma derinliÄŸi | 7.480 mm |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 177 kN |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 193 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 156 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 170 kN |
| Toplam genişlik (fit ve inç) | 3.190 mm |
| Kule dönüş yarıçapı | 3.560 mm |
Makina konfigürasyonuna bağlıdır: Bom 6,45m; Kol 3,2m; Pabuç 600mm", CWT 5 100kg
Sadece resim illüstrasyonu. Üretim makineleri görünüş açısından farklılık gösterebilir ve pazarlar ve modeller arasında özellikler farklılık gösterir.