Bu ürün modeli için kilit özellikler burada mevcuttur. Daha fazla ayrıntı mı istiyorsunuz? Broşürü indirin veya bizimle temas kurun.
| Çalışma ağırlığı | 37.800 - 41.100 kg |
|---|---|
| Brüt güç | 215 kW |
| ... motor devrinde | 1.700 rpm |
| Kova kapasitesi | 1,35 - 3 m³ |
| Alt takım boyunca, kaldırma kapasitesi | 14.540 kg |
| ... uzanma / yükseklik | 6 / 1,5 m |
| Maks. kazma eriÅŸimi | 11.720 mm |
| Maks. kazma derinliÄŸi | 8.150 mm |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 198 kN |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 215 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 141 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 154 kN |
| Toplam genişlik (fit ve inç) | 3.340 mm |
| Kule dönüş yarıçapı | 3.800 mm |
makina konfigürasyonuna bağlıdır: Bom 6,45m; Kol 3,9m; Pabuç 600mm", CWT 6 500kg
Sadece resim illüstrasyonu. Üretim makineleri görünüş açısından farklılık gösterebilir ve pazarlar ve modeller arasında özellikler farklılık gösterir.