Bu ürün modeli için kilit özellikler burada mevcuttur. Daha fazla ayrıntı mı istiyorsunuz? Broşürü indirin veya bizimle temas kurun.
| Çalışma ağırlığı | 47.300 - 53.100 kg |
|---|---|
| Brüt güç | 265 kW |
| ... motor devrinde | 1.700 rpm |
| Kova kapasitesi | 1,77 - 3,8 m³ |
| Alt takım boyunca, kaldırma kapasitesi | 15.670 kg |
| ... uzanma / yükseklik | 6 / 1,5 m |
| Maks. kazma eriÅŸimi | 13.260 mm |
| Maks. kazma derinliÄŸi | 9.170 mm |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 230 kN |
| Koparma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 251 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Normal) | 160 kN |
| Yırtma kuvveti, SAE J1179 (Takviye) | 174 kN |
| Toplam genişlik (fit ve inç) | 3.440 mm |
| Kule dönüş yarıçapı | 3.800 mm |
Makina konfigürasyonuna bağlıdır: Sabit UC, Bom 7,0m; Kol 4,8m; Pabuç 600mm"; CWT 9 050kg
Sadece resim illüstrasyonu. Üretim makineleri görünüş açısından farklılık gösterebilir ve pazarlar ve modeller arasında özellikler farklılık gösterir.